domingo, 24 de julio de 2011

Enterate! * Esta lista contiene los terremotos con magnitudes mayores a 2.5,

"Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes"

o de Magnitud 4.5 o más para el Resto del Mundo

Esta lista contiene los terremotos con magnitudes mayores a 2.5, localizados por el USGS y redes afiliadas, correspondientes a la semana corriente (las últimas 168 horas). Los eventos en letras ennegrecidas corresponden a terremotos con magnitudes mayores a 4.5. Los eventos en letras rojas corresponden a terremotos con magnitud mayor a 6.0. Con respecto al mapa epicentral, algunos de los eventos que ocurrieron a principios de semana pueden estar oscurecidos por eventos posteriores.
Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), tambien conocida como Hora del Meridiano de Greenwich. Para ver el epicentro del terremoto en un mapa de 10 x 10 grados, marque sobre la palabra "MAPA" a la izquierda del evento. Para obtener un reporte detallado del terremoto, marque sobre la fecha del evento.
Hora: Sun, 24 Jul 2011 12:16:10 UTC
Actualizada: domingo 24 de julio 12:05:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 5.0  2011/07/24 10:38:56  28.270   66.350  24.9  PAKISTAN
MAPA 4.8  2011/07/24 10:09:47   1.930  128.250 128.4  HALMAHERA, INDONESIA
mapa 2.5  2011/07/24 10:08:19  60.980 -150.360  49.7  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
mapa 3.1  2011/07/24 08:51:46  61.450 -149.980  31.1  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.1  2011/07/24 08:23:36  -7.610  106.450  56.3  JAVA, INDONESIA
mapa 3.5  2011/07/24 07:30:17  58.400 -153.530  59.6  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.6  2011/07/24 02:34:27  18.320  -64.820  88.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6  2011/07/24 02:27:39  35.220  -92.380   6.4  ARKANSAS
MAPA 4.9  2011/07/24 01:54:23 -20.170  -70.590  36.9  FRENTE DE LA COSTA DE TARAPACA, CHILE
  
MAPA 5.0  2011/07/23 22:45:21 -20.140  -70.640  20.6  FRENTE DE LA COSTA DE TARAPACA, CHILE
mapa 3.0  2011/07/23 18:18:03  32.130 -115.230  28.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8  2011/07/23 18:11:34  33.220 -116.100  10.5  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.5  2011/07/23 16:34:41  13.030  145.450  14.0  REGION DE GUAM
MAPA 4.3  2011/07/23 16:13:39  54.750 -161.060  47.5  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.9  2011/07/23 14:24:43  -7.390  128.440 153.0  ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA
MAPA 4.9  2011/07/23 13:54:19  10.660  -85.840  62.1  COSTA RICA
MAPA 4.7  2011/07/23 12:53:03   3.810  -82.630  10.0  AL SUR DE PANAMA
mapa 2.8  2011/07/23 11:17:05  58.100 -143.030  13.8  GOLFO DE ALASKA
mapa 3.6  2011/07/23 11:00:54  54.790 -161.200  15.4  PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.3  2011/07/23 10:05:07  18.950  -64.440  72.0  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 3.0  2011/07/23 08:20:30  18.430  -65.310  96.1  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.4  2011/07/23 08:03:40  47.640 -121.730  17.1  WASHINGTON
MAPA 4.7  2011/07/23 07:51:54  -6.700  129.120 219.1  MAR DE BANDA
mapa 3.3  2011/07/23 07:36:40  33.870 -118.290  16.6  AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
MAPA 5.3  2011/07/23 06:28:35  54.950 -161.370  44.8  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.5  2011/07/23 06:27:12  14.690  -93.650  60.2  FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
MAPA 4.4  2011/07/23 06:07:54  14.370  -92.940  56.1  FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
MAPA 5.2  2011/07/23 04:40:20 -24.220 -178.840 366.0  AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 6.4  2011/07/23 04:34:24  38.930  141.910  38.6  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 6.5  2011/07/23 04:34:23  38.900  142.200  40.0  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.0  2011/07/23 03:38:21  18.550  -65.220 104.6  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.5  2011/07/23 02:56:53 -29.340  -69.770 120.6  SAN JUAN, ARGENTINA
mapa 3.3  2011/07/23 02:47:18  18.490  -68.840 122.8  REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.7  2011/07/23 02:46:23  18.990  -65.380   8.7  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.6  2011/07/23 02:37:17  37.650  141.370  23.7  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.5  2011/07/23 01:27:32  -7.460  156.860 405.3  ISLAS SALOMON
mapa 3.1  2011/07/23 01:23:58  19.380  -65.190  95.0  REGION DE PUERTO RICO
  
MAPA 5.6  2011/07/22 20:58:55  12.990  145.460   4.4  REGION DE GUAM
mapa 2.5  2011/07/22 20:55:54  18.160  -67.150   8.9  PUERTO RICO
MAPA 5.2  2011/07/22 20:35:57 -41.660  -83.350  39.7  DORSAL CHILE OCCIDENTAL
MAPA 4.0  2011/07/22 20:31:09  54.410 -160.670  34.7  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.2  2011/07/22 18:28:08  46.130  128.580  22.5  HEILONGJIANG, CHINA
mapa 3.4  2011/07/22 17:36:10  18.530  -66.820 120.5  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7  2011/07/22 17:35:18  61.270 -146.850  11.7  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7  2011/07/22 16:42:49  59.150 -145.630  31.5  GOLFO DE ALASKA
MAPA 4.9  2011/07/22 14:52:59  49.870  118.780  15.0  FRONTERA RUSIA ORIENTAL-NORESTE DE CHINA
mapa 3.0  2011/07/22 12:17:55  31.330 -115.430   6.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.5  2011/07/22 11:58:43  15.390  -94.870  32.2  FRENTE DE LA COSTA DE OAXACA, MEXICO
MAPA 5.0  2011/07/22 10:48:32  12.200  -88.280  51.5  COSTA DE NICARAGUA
MAPA 4.7  2011/07/22 10:07:42  14.430  -93.080  48.2  FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
MAPA 4.6  2011/07/22 09:43:12  54.950 -161.280  41.6  PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.3  2011/07/22 09:26:32  60.310 -152.340  90.9  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.9  2011/07/22 09:08:35  32.800 -116.150   7.9  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8  2011/07/22 08:59:19  19.400  -67.810  48.2  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.8  2011/07/22 08:49:27  40.480 -124.330   0.1  CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.5  2011/07/22 08:20:31  -2.680  -80.250  62.2  COSTA DEL ECUADOR
mapa 2.8  2011/07/22 08:01:41  62.820 -151.110 117.4  ALASKA CENTRAL
mapa 3.3  2011/07/22 07:05:35  39.930 -111.820   5.2  UTAH
MAPA 6.0  2011/07/22 06:56:40 -20.230 -178.530 600.6  REGION DE FIJI
mapa 2.7  2011/07/22 06:45:34  18.950  -67.740  24.0  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5  2011/07/22 06:39:04  14.870  -93.520  66.3  FRENTE DE LA COSTA DE CHIAPAS, MEXICO
mapa 2.5  2011/07/22 05:10:55  37.750 -115.080   0.0  NEVADA
mapa 2.6  2011/07/22 04:46:50  31.860 -116.210   6.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.3  2011/07/22 04:24:11  52.220  170.410  20.0  ISLAS PROXIMA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8  2011/07/22 00:56:27  39.820  143.490  23.4  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5  2011/07/22 00:10:04  33.760 -116.930  14.8  CALIFORNIA MERIDIONAL
  
MAPA 4.6  2011/07/21 23:23:48  -1.800  -77.730 161.6  ECUADOR
MAPA 5.0  2011/07/21 23:17:39 -28.950 -176.500  20.2  REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 3.0  2011/07/21 23:05:53  45.710  -76.130   0.1  ONTARIO MERIDIONAL, CANADA
MAPA 5.6  2011/07/21 23:01:42 -62.470  164.300  10.0  REGION DE LAS ISLAS BALLENY
MAPA 4.6  2011/07/21 22:48:41  35.910  140.770  51.4  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.4  2011/07/21 22:16:45  -8.190  -74.390 161.5  PERU CENTRAL
mapa 2.9  2011/07/21 20:13:57  52.280 -173.180   8.2  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.0  2011/07/21 19:12:00 -29.620 -176.370  51.5  REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.7  2011/07/21 19:06:36  17.990  -65.380  24.0  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7  2011/07/21 17:39:31 -43.630  172.220  17.3  ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.4  2011/07/21 16:44:23  36.400   21.780   8.0  GRECIA MERIDIONAL
mapa 2.6  2011/07/21 16:44:08  18.810  -67.560   9.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7  2011/07/21 16:37:16  19.110  -67.400   9.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7  2011/07/21 16:21:35  18.730  -67.590  12.3  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.0  2011/07/21 15:35:29 -24.120 -175.220  20.2  AL SUR DE TONGA
mapa 2.8  2011/07/21 15:05:22  61.560 -148.000  11.2  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.2  2011/07/21 13:55:55 -15.850   26.070  13.5  ZAMBIA
mapa 2.7  2011/07/21 12:36:29  33.480 -116.590   8.9  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7  2011/07/21 10:59:40  18.830  -67.600   9.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.4  2011/07/21 07:01:57  59.060 -136.600   1.4  PARTE SURESTE DE ALASKA
MAPA 5.1  2011/07/21 06:48:05   0.300   97.120  31.6  REGION DE NIAS, INDONESIA
MAPA 4.1  2011/07/21 06:20:11  60.040 -152.850  94.1  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.1  2011/07/21 05:45:53  51.130  179.590  35.1  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.4  2011/07/21 05:12:47  19.150  -68.090  33.0  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.7  2011/07/21 05:04:50  18.850  -67.580   9.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8  2011/07/21 04:42:01  38.240 -116.390   5.0  NEVADA
mapa 2.7  2011/07/21 03:54:51  60.170 -152.680 115.6  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.6  2011/07/21 03:09:24  26.370   59.590  15.0  PARTE SURESTE DE IRAN
MAPA 4.9  2011/07/21 01:55:37 -29.300 -176.270  33.5  REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.9  2011/07/21 01:13:51 -29.460 -176.260  20.0  REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.8  2011/07/21 01:03:28  39.610  143.480  11.4  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
  
MAPA 6.0  2011/07/20 22:04:59 -10.310  162.150  22.5  ISLAS SALOMON
mapa 2.7  2011/07/20 21:24:35  19.000  -67.500  38.4  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2  2011/07/20 20:10:38  19.230  -67.390  46.7  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8  2011/07/20 19:56:57  60.680 -150.200  42.3  PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 5.4  2011/07/20 19:18:14  27.250  128.230  51.0  ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 2.7  2011/07/20 17:33:55  53.970 -162.950  13.4  AL SUR DE ALASKA
mapa 2.5  2011/07/20 15:57:51  36.230 -114.650   6.0  NEVADA
MAPA 5.4  2011/07/20 15:51:30   7.090  -82.310  20.1  AL SUR DE PANAMA
mapa 2.5  2011/07/20 15:17:24  57.230 -155.010  43.3  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.2  2011/07/20 15:02:12  -5.020  130.640  71.7  MAR DE BANDA
mapa 2.8  2011/07/20 14:12:37  47.750 -122.550  25.3  AREA URBANA SEATTLE-TACOMA, WASHINGTON
MAPA 4.4  2011/07/20 13:27:43  49.370  156.580  59.8  ISLAS KURILES
mapa 3.4  2011/07/20 13:27:19  54.730 -161.160  22.8  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.5  2011/07/20 13:09:44  38.600  142.000  48.1  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.7  2011/07/20 12:29:24  51.990 -171.560  50.0  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9  2011/07/20 11:54:51 -29.450 -176.580  34.8  REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.9  2011/07/20 11:03:07  51.200  179.150  30.0  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6  2011/07/20 11:01:08  10.960  -87.800  23.2  AL SUROESTE DE COSTA RICA
mapa 3.4  2011/07/20 10:00:18  52.630 -169.130   5.0  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7  2011/07/20 07:18:02  19.210  -67.540  43.8  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5  2011/07/20 07:01:20  19.380 -155.240   3.5  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.0  2011/07/20 06:14:36  50.920  177.140  30.0  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8  2011/07/20 06:12:18  24.090  122.250  28.2  REGION DE TAIWAN
MAPA 4.4  2011/07/20 05:52:38  -3.460   99.320  30.8  AL SUROESTE DE SUMATRA, INDONESIA
mapa 2.9  2011/07/20 05:38:48  52.570 -179.310 220.9  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7  2011/07/20 05:36:41  18.380  -67.630 127.4  CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 2.5  2011/07/20 05:33:34  19.040  -67.720  11.6  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0  2011/07/20 05:30:04  18.130  -67.550  28.4  CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 3.2  2011/07/20 04:59:11  18.580  -67.690  81.0  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7  2011/07/20 02:46:14  52.560  -31.770  10.5  DORSAL MEDIO-ATLANTICA SEPTENTRIONAL
mapa 3.5  2011/07/20 00:45:20  53.670 -166.290  68.9  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0  2011/07/20 00:01:07  32.870 -115.510  15.0  CALIFORNIA MERIDIONAL
  
mapa 2.5  2011/07/19 22:17:09  53.080 -166.710  25.7  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.0  2011/07/19 22:06:00  19.310  -63.120  35.0  REGION DE ANGUILLA, ISLAS DE SOTAVENTO
mapa 3.3  2011/07/19 21:20:57  51.820 -171.670  58.0  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8  2011/07/19 21:07:40  36.570  144.510  11.1  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 3.0  2011/07/19 21:00:06  51.530 -177.770  20.1  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.4  2011/07/19 20:15:43  51.610 -177.770  24.7  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8  2011/07/19 20:07:50  32.870 -115.510  11.8  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 6.1  2011/07/19 19:35:43  40.150   71.430  16.0  KIRGUIZISTAN
MAPA 5.0  2011/07/19 18:20:31 -25.110  178.530 588.2  AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 3.0  2011/07/19 15:54:56  18.980  -65.190  25.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6  2011/07/19 15:53:36  56.070 -156.310  26.0  PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.1  2011/07/19 15:51:47  18.900  -65.180  48.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8  2011/07/19 15:45:17  18.960  -65.190  28.3  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.3  2011/07/19 15:43:09  52.370 -169.340  10.5  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6  2011/07/19 15:09:42  19.310 -155.780  12.1  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.8  2011/07/19 14:24:04  19.190  -64.640  46.7  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6  2011/07/19 14:22:56  19.140  -64.710   9.6  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7  2011/07/19 14:01:09  23.970  121.610  16.5  TAIWAN
mapa 2.8  2011/07/19 13:10:49  52.290 -171.600   6.6  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8  2011/07/19 13:08:33  37.980  143.210  30.8  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.7  2011/07/19 12:59:24  36.120 -106.050   5.0  NUEVO MEXICO
mapa 3.5  2011/07/19 12:43:41  52.500 -179.610  13.1  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.3  2011/07/19 12:26:19  57.250 -153.110  50.0  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 3.0  2011/07/19 12:12:05  52.390 -171.750   3.7  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9  2011/07/19 11:54:53  52.100 -171.610  44.8  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7  2011/07/19 10:28:37  53.510 -165.290  46.3  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6  2011/07/19 10:26:18 -29.480 -176.240  51.2  REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.6  2011/07/19 09:22:06  38.780   69.600  27.5  TAYIKISTAN
mapa 3.4  2011/07/19 07:58:51  55.320 -158.490   8.2  PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.0  2011/07/19 07:28:00  54.670 -161.130  14.6  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.2  2011/07/19 07:15:54 -23.560  179.130 552.2  AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 5.1  2011/07/19 07:13:18  37.410   20.180  13.6  MAR JONICO
mapa 3.4  2011/07/19 06:42:30  43.160 -110.910   4.8  WYOMING
mapa 2.7  2011/07/19 05:25:31  17.390  -67.820  30.6  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.4  2011/07/19 03:45:14  19.320  -68.290  79.5  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 5.0  2011/07/19 03:18:41  -1.240  137.740  34.8  COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.1  2011/07/19 02:20:38 -30.560 -177.900  34.8  ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
MAPA 5.3  2011/07/19 01:38:51  37.490  141.630  15.8  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 4.7  2011/07/19 01:30:43  51.170  179.030  58.4  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.8  2011/07/19 01:21:51  50.840  179.070  25.0  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.7  2011/07/19 00:17:23  54.670 -161.190  13.1  PENINSULA DE ALASKA
  
mapa 2.7  2011/07/18 23:45:46  54.720 -161.190  25.4  PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.1  2011/07/18 23:28:28  43.520 -110.400   4.8  WYOMING
MAPA 5.2  2011/07/18 22:48:26  51.380  179.040  57.2  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.0  2011/07/18 22:41:45  51.050  179.130  10.0  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.6  2011/07/18 22:38:38  51.180  179.080  18.4  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2011/07/18 21:59:20  34.850 -116.400   4.2  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0  2011/07/18 21:36:49  18.910  -67.840  24.2  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6  2011/07/18 21:30:37  51.790 -172.230  24.2  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2011/07/18 21:10:47  51.780 -172.540   1.3  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.3  2011/07/18 20:40:33  31.820 -114.690  10.0  SONORA, MEXICO
mapa 2.5  2011/07/18 19:39:44  56.820 -156.600  62.8  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.8  2011/07/18 19:09:24  51.490 -174.630   9.4  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.9  2011/07/18 18:55:44  18.560  -65.540  75.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6  2011/07/18 18:50:51  53.470 -165.230  25.9  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 5.2  2011/07/18 18:15:25  52.770  153.180 499.1  AL NOROESTE DE LAS ISLAS KURILES
mapa 2.5  2011/07/18 18:13:16  36.750 -121.350   8.6  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 3.2  2011/07/18 16:36:47  36.750 -121.340   8.8  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.4  2011/07/18 16:07:27  -5.190  102.330  40.7  SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
MAPA 5.2  2011/07/18 16:03:50 -29.200 -176.250  47.4  REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
MAPA 4.7  2011/07/18 15:55:51 -15.880  166.690  37.3  VANUATU
mapa 2.5  2011/07/18 15:49:38  40.410 -125.050  14.4  FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 4.6  2011/07/18 15:25:14   9.590  122.200  41.0  NEGROS, FILIPINAS
MAPA 5.1  2011/07/18 14:48:53  23.590  122.370  13.0  REGION DE TAIWAN
mapa 2.6  2011/07/18 14:45:04  17.700  -65.780  20.3  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0  2011/07/18 13:31:36  18.370  -68.050 102.4  CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.2  2011/07/18 11:27:46  32.050 -115.120  14.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8  2011/07/18 11:11:06  18.900  -66.380  38.7  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2  2011/07/18 08:27:01  51.790 -171.560  52.4  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2011/07/18 08:00:50  62.650 -150.100  77.8  ALASKA CENTRAL
mapa 3.4  2011/07/18 07:55:29  54.940 -159.700  31.0  AL SUR DE ALASKA
mapa 3.9  2011/07/18 07:21:29  51.360  179.330  22.5  ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7  2011/07/18 06:34:46  54.910 -159.970  35.0  AL SUR DE ALASKA
mapa 2.5  2011/07/18 03:30:38  51.250 -177.890  23.9  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.7  2011/07/18 03:20:27 -19.390  169.300 208.9  VANUATU
mapa 3.0  2011/07/18 03:06:18  18.790  -64.570 116.3  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.6  2011/07/18 02:35:40 -18.370 -177.970 532.4  REGION DE FIJI
MAPA 4.4  2011/07/18 02:23:52  51.890 -172.210  54.5  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2011/07/18 02:08:52  51.980 -171.490  42.4  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2011/07/18 01:53:39  32.300 -115.370  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.9  2011/07/18 00:43:02   9.550  122.230  41.3  NEGROS, FILIPINAS
  
mapa 2.7  2011/07/17 23:05:22  18.770  -65.250  89.5  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7  2011/07/17 22:42:53  51.100 -176.280  14.2  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6  2011/07/17 20:53:46  53.040 -171.960  40.0  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5  2011/07/17 19:44:34  52.640 -171.600  20.0  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8  2011/07/17 19:43:16  55.630 -159.980 102.8  PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.9  2011/07/17 18:39:20  51.900 -172.160  41.6  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.9  2011/07/17 18:30:28  44.990   11.370  10.0  ITALIA SEPTENTRIONAL
MAPA 4.7  2011/07/17 17:34:43  -6.220  151.990  35.0  REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
mapa 2.5  2011/07/17 17:21:33  61.580 -148.350  26.1  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8  2011/07/17 17:15:12  18.500  -66.810 119.5  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.7  2011/07/17 16:37:24   0.570  -25.250  10.0  DORSAL MEDIO-ATLANTICA CENTRAL
mapa 2.5  2011/07/17 16:04:17  52.710 -169.370   3.2  ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA

Los eventos más recientes están al principio de la lista.
NOTA ACLARATORIA - Los mapas y listas de sismicidad en esta página muestran los eventos localizados por el USGS y las redes regionales e internacionales afiliadas, en los últimos 7 días. Las mismas no deben considerarse como las listas finales para eventos de magnitud 2.5 ó más en los EU y áreas adyacentes, o para eventos de magnitud 4.5 ó más en el resto del mundo. El Centro Mundial de Datos Sismológicos en Denver, que es parte del Centro Nacional de Información de Terremotos del USGS, continúa recibiendo datos de observatorios sísmicos alrededor del mundo, en ocasiones por meses luego de ocurridos los eventos. Estos nuevos datos se incorporan a las listas finales de terremotos en la forma http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.htmlde nuevos eventos ó de correcciones a eventos existentes, para ser publicados posteriormente. Para una descripción de nuestras publicaciones finales y de los datos disponibles, puede visitar nuestra página eléctrónica: http://earthquake.usgs.gov/research/index.php?areaID=13#cat21. La información contenida en la misma es en inglés.
El Programa de Amenaza Sísmicas ("EHP" en inglés) del USGS es parte del Programa Nacional Para la Reducción de Amenaza Sísmica ("NEHRP"). Este último es dirigido por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ("FEMA").

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Eres inteligente lee este blog y aprenderás cosas escondidas que hará que escoja lo BUENO